LIST OF STARTUPS SELECTED (PRE-QUALIFIERS) FOR TSEC 13TH EDITION:
| Sl No. | Registration No. | Applicant Name | Business Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 00HI812 | Ajay Singh | SKYHOP AVIATION PRIVATE LIMITED |
| 2 | 0AM6096 | Rajkumar Halder | Ruhvenile biomedical OPC Pvt Ltd. |
| 3 | 0UK5500 | Krishna Thiruvengadam Rajagopal | dVerse Technologies Pvt Ltd |
| 4 | 0AQ4667 | Mohammed Khaja Rehanuddin | BIOREFORM PRIVATE LIMITED |
| 5 | 0AS1511 | Ankita Dasgupta | Darukaa.Earth |
| 6 | 0KV4688 | Abhijeet Kumar | Lambert Technovation Private Limited |
| 7 | 0QM2850 | Anbarasan Hv | Hva chemical solution private limited |
| 8 | 0IX6342 | HARJEET NATH | HN TECHNOVATIONS LLP |
| 9 | 0JR5677 | Manoj Prasad | Phitons Bioengineering Pvt. Ltd. |
| 10 | 00PA677 | Kanika Talukdar | Jayatu Organic Product LLP |
| 11 | 00RQ623 | Gaurav Raghav | www.oceanlux.in |
| 12 | 00VP538 | Bhushan Kadam | GFD-Motors (Green Fuel Driven Motors) |
| 13 | 00QI511 | Nikky Kumar Jha | Saptkrishi Scientific Private Limited |
| 14 | 0CQ4594 | Dr Nilesh Jadhav | Hydrocawach Technologies Private Limited |
| 15 | 00TV607 | Nishant Agarwal | LIFE AND LIMB PRIVATE LIMITED |
| 16 | 00OH392 | Manish Kumar Swain | BabyCue Private Limited |
| 17 | NK15543 | Nishant Upadhyay | Tatvamasi Research Pvt Ltd |
| 18 | CS15529 | Pijush Giri | ENVISAGE MEDTECH PRIVATE LIMITED |
| 19 | IQ15527 | Naveen Kumar | Keraio |
| 20 | JN15521 | Ayaz Sheikh | AZ INNOVATIO |
| 21 | OL11781 | Akash Raman | MeraBills |
| 22 | 0AK5258 | Srijana Shrestha | Trateng Greens Pvt Ltd |
| 23 | 0MG4390 | Aishwarya Jhawar | Ekatra Collective Pvt ltd |
| 24 | 0HB1629 | Hasin Vaidya | H VISION INDIA PRIVATE LIMITED |
| 25 | 0IA1044 | Meera Vora | The Able Company – Brandname of BeyondBarrier Products Pvt. Ltd. |
| 26 | 00YH620 | Narendran Thirugnanam | Tamuku Private Limited |
| 27 | 00BO447 | Lakhyajit Hazarika | Stemcorp Dynamics |
| 28 | 00SY380 | Ragul Paramasivam | Chimertech Private Limited |
| 29 | 00NW335 | Stootee Baruah | AlgoBrain Innovations Pvt Ltd |
| 30 | 00LT278 | Mohd Suhail | Athar Packaging Solutions |
| 31 | 0WQ6167 | Piyush Nagar | Credit Samadhaan |
| 32 | 0IQ5626 | Ridhima Srivastava | Intermingle India Pvt Ltd ( Weavehand ) |
| 33 | 0PT5226 | Pahal Garwa | Blockceuticals Pvt. Ltd. |
| 34 | 0CL5155 | Anirudh Roy | Curomates Enterprise Private Limited |
| 35 | 0TT5118 | Vandita Tewari | Iyurved Development & Access Fund (IDAF) |
| 36 | 0AF4983 | Chirag Jain | Mindful Gurukul Private Limited |
| 37 | 00DQ604 | Akashdeep Bansal | SaralX |
| 38 | 00XS567 | Riddhish Soni | Aumsat Technologies LLP |
| 39 | DL15624 | Ashwani Yadav | NeuroDrishti Private Limited |
| 40 | JW13180 | Parvinder Singh | Aadi Sustainability Solutions Pvt. Ltd. |
| 41 | CA12051 | Kalyani Chavali | Sahrudaya Food Technologies Pvt Ltd |
| 42 | 0KP6164 | Rahul Parakh | FORSTU EDUTECH SOLUTIONS PVT LTD |
| 43 | 0NQ6128 | Nikhil Panwar | Farmicon |
| 44 | 0XJ5260 | Animesh Tiwari | Syschoo Education Pvt Ltd |
| 45 | 0RN5000 | Nilesh Jain | Trulot Technologies P Ltd |
| 46 | 0RG4985 | Sabir Hossain | Miraqules |
| 47 | 0UV4788 | Jagadeesh Henjarappa | Achyutha Innovations |
| 48 | 0RN4708 | Saket Dongre | Illuminar Ventures Pvt Ltd |
| 49 | 0ZP4196 | Raghuram Kuchibhatla | Yespoho India Private Ltd |
| 50 | 0AY4131 | Kumar Abhishek | The Open Field |
| 51 | 0RS2668 | Priyank Patel | Nukkad tea cafe ventures llp |
| 52 | 00SI675 | Mayur K Kothiya | DRIZZLE AGRI SCIENCE PRIVATE LIMITED |
| 53 | 00DI540 | Uma Sharma | WomenasticCO |
| 54 | 00MR367 | Dr. Chayanika Deka Nath | Labdig Innovations and Systems Private Limited |
| 55 | 000TG99 | Vinay Kumar | KAKUD POST HARVEST PRIVATE LIMITED |
| 56 | 000FG37 | Chandrashekhar Mandal | Gaudrika Digital Labour Chowk Private Limited |
| 57 | DM15560 | Dr. Jayanti Kumari | Astraeus Innovus Private Limited |
| 58 | DX15456 | Aaron Newton | DigitalPaani |
| 59 | VY14432 | NIVEDA RAVIKUMAR | GREENDELIGHT INNOVATIONS PRIVATE LIMITED |
| 60 | YX12295 | ALLADI PRABHAKAR | PRABHATH INDUSTRIES |
| 61 | YK12163 | Rupesh Pawar | SARGENIC VENTURES PRIVATE LIMITED |
| 62 | 0GU6397 | Akash Singh | Unbubble |
| 63 | 0DB6219 | Aprajita Kumari | Fruvetech Pvt Ltd |
| 64 | 0JS5365 | STUTI KAKKAR | MEINE ELECTRIC |
| 65 | 0AJ4955 | Nisha Sharma | GG Wastech Pvt. Ltd |
| 66 | 0NP4927 | Dr. Shanmugakumar Murugesan | Seventh Horse Agri-Tech Private Limited |
| 67 | 0QY4787 | Sunil Kumar Tripathi | Pietobillo Solutions Pvt. Ltd. |
| 68 | 0MJ4750 | Himansu Sekhar Panda | Skyy Skill Academy |
| 69 | 0GY4384 | Payel Chakraborty | KMN Environmental Impact Pvt Ltd |
| 70 | 0JB2867 | Sharmmili Maanay | PureMe Organics Private Limited |
| 71 | 0LZ1175 | Disha Shah | Gofig |
| 72 | 00DI631 | Rutik Padamwar | HrimTron Energy Systems |
| 73 | 00MJ577 | Harsh Jhankra | Samsara |
| 74 | 00SA455 | Ranjan Kumar Gupta | RAU ECOSTONE PVT LTD |
| 75 | 00OR448 | Roopali Dutta Mohapatra | Konkuwan Herbs Pvt Ltd |
| 76 | 0HE8806 | K D Sharma | DESCAT UK Private Limited |
| 77 | 0DD6236 | Sangeeta Sh | Agsync |
| 78 | 0ZW6178 | Rishikesh Amit Nayak | Daira Edtech |
| 79 | 0GG6135 | Tanmaya Gulati | RNT Health Insights Private Limited |
| 80 | 0ZO5390 | Javed Saikia | Resolin Technologies |
| 81 | 0SD5362 | Shriya Nayak | Covert Eye Technologies Private Limited |
| 82 | 0HE5198 | Hufreez Kasad | Cognoscent Organ Management Private Limited |
| 83 | 0TO4912 | Shravani Ladkat | Waste Naught Innovations |
| 84 | 0AZ4780 | Lalrinngheti Sangsiama | BambamKarts |
| 85 | 0VV4582 | Jenil Gandhi | Avinya Vegan Leather |
| 86 | 0GK3349 | Rajiv Kumar Sharma | Shhudham Ekatva GR Organics Private Limited |
| 87 | 0GF3332 | MRS NEELAM Sarangi | Bekar Ko Aakar |
| 88 | 0CI2555 | MADHULEKHA GOGOI | KNOWLEDGEPIE PRIVATE LIMITED |
| 89 | 0RK1208 | Rohit Patil | Power Tiles |
| 90 | 0KA1178 | PRIYANKA SINGH | SPS UNIQUE CARE PRIVATE LIMITED |
| 91 | 0AN1167 | Kunjpreet Arora | Angirus Ind Pvt Ltd |
| 92 | 00CF861 | DR VISHESH KASLIWAL | MEDYSEVA TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 93 | 00EK590 | Sambathkumar Nagaraj | Pattuthadam |
| 94 | 00EX589 | Sijo Joseph | GroRobotics Innovations Pvt Ltd |
| 95 | 00RQ579 | ABDUL KHALIQUE ANSARI | Mountford Health Private Limited |
| 96 | 00MD185 | Kumarpal Porwal | Shree Nkoda Parshwa In |
| 97 | 00ND163 | Ramdhan Lodha | Kisan Rover |
| 98 | 00UK149 | Prabuddh Mishra | Vanproz Agrovet LLP |
| 99 | KA15682 | Achyut Agrawal | Diagnovate Private Limited |
| 100 | TP15212 | Kumar Nishchaya | Nidaan Scientific Private Limited |
| 101 | 0NO7275 | Priyanjali Datta | Aaroogya AI |
| 102 | 0XC5165 | Sudhanshu Kumar | JIVOT |
| 103 | 0SA4947 | Bimal Lakra | Gangpur Ventures Private Limited |
| 104 | 0ZE4719 | Sameer Panda | TJ Tyres |
| 105 | 0YT1690 | Laltun Kumar | BABDOT INDIA PVT LTD |
| 106 | HQ15514 | Saurabh Kapil | BioSky Space Innovations Private Limited |
| 107 | 0ZV4091 | Aneesh Mohan | Themma Prakritik Ecosystems (OPC) Pvt Ltd |
| 108 | DF15519 | Mudige Tarun Kumar | Intecog Logistech Private Limited |
| 109 | 00GI685 | Vimal Panjwani | AgriVijay |
| 110 | 0TQ7051 | Shyam Parmar | Nexactly AI Solutions |
| 111 | 0RZ5562 | Susmit Talukdar | Voltrack Energies |
| 112 | 0QE2957 | Dhritiman Mallick | Vyuhaa Med Data Private Limited |
| 113 | AL15561 | Anubhav Mittal | Bio Craft Innovation Private Limited |
| 114 | 0VK4557 | Nikhilkumar Panchal | Rechain Technologies Private Limited |
| 115 | 00IV509 | RAJNISH KUMAR | BIRO POWER PVT LTD |
| 116 | 00ZV506 | Mitul Das | DeepRanjani |
We will reach out these teams by next week and inform the next steps.